Vous trouverez dans cette rubrique, copie des exposés faits devant nos membres ou lors d’animations à l’extérieur. Bonne découverte et merci de respecter les droits de leurs auteurs.
| Catégorie | Titre | Auteur |
|---|---|---|
| Objets célestes | Tempel2 | Jean-François LE BORGNE |
| Les canaux de Mars | Serge BERTORELLO | |
| V2202Cygni | Jean-François LE BORGNE | |
| La Voie Lactée | Jean MERCIER | |
| Le Soleil | Serge BERTORELLO | |
| Les comètes | Jean MERCIER | |
| Les galaxies | Jean MERCIER | |
| Pluton | Jean MERCIER | |
| Théories astronomiques | Lois de Kepler et Principes de Newton | Serge BERTORELLO |
| La tension de Hubble | Jean MERCIER | |
| L’eau dans l’Univers | Jean MERCIER | |
| L’éclat des étoiles | Serge BERTORELLO | |
| Harmonies célestes | Jean MERCIER | |
| Astrphysique Nucléaire | Jean-François LE BORGNE | |
| Intérieur stellaire | Jean-François LE BORGNE | |
| Matériel | Svom et le télescope Colibri | Jean-François LE BORGNE |
| Vespéra et les télescopes tout-en-un | Remi MAGAN | |
| Petit guide des instruments | Fabien POIRIER | |
| Techniques | Siril-Une méthode de travail | Rem MAGAN |
| Se repérer | Jean MERCIER | |
| Physique-Chimie | Classification périodique des éléments | Serge BERTORELLO |
| Biographies | Vera Rubin | Jean MERCIER |
| William Herschel | Jean MERCIER | |
| Ptolémée | Jean MERCIER | |
| Pytheas de Marseille | Serge BERTORELLO | |
| Eratoshene selon Cleomede | Alain MERCIER | |
| Jean-louis PONS, l’aimant des comètes | Michel MARCELLIN du LAM, avec l’autorisation de l’auteur |
|
| Foucault | Jacques MERLE | |
| David Malin | Jacques MERLE | |
| Les figures de l’ombre | Valérie POULIQUEN | |
| Le Gentil | Valérie POULIQUEN | |
| Laplace | VILAIN | |
| Henri Poincaré | CHATELON | |
| Observations | Observatoire Roque de Los muchachos | Jean-françois LEBORGNE |
